Folla de fibra de carbono
Tubo de fibra de carbono
Perforación CNC
Tubo telescópico de carbono
Se o teu proxecto é grande ou pequeno, estamos obrigados a ter un produto de tubos compostos redondos que se adapte ás túas necesidades.Para axudarche a comezar o teu proxecto de inmediato, tamén podemos cortar os teus tubos a lonxitudes específicas cunha variedade de tolerancias e, para moitos tubos, ofrecemos servizos de lixado.Xa se trate de variacións estéticas ou de excelentes propiedades mecánicas, temos os tubos compostos para ti.
Temos a capacidade de crear fibra de carbono e materiais compostos de calquera forma ou tamaño, e traballamos en estreita colaboración cos nosos clientes para cumprir as súas especificacións exactas.
Se non atopas o que necesitas no noso amplo inventario de produtos, fala cun dos nosos enxeñeiros sobre as túas necesidades específicas.
5*4 | 12*11 | 16*11 | 18*17 | 20*20 | 25*13 | 29*27 | 36*34 |
6*4 | 13*10 | 16*12 | 19*11 | 22*16 | 25*15 | 30*22 | 37*29 |
6*5 | 13*11 | 16*13 | 19*12 | 22*17 | 23*19 | 30*23 | 37*33 |
7*4 | 14*8 | 16*14 | 19*13 | 22*18 | 25*20 | 30*25 | 37*34 |
7*5 | 14*10 | 16*15 | 19*14 | 22*19 | 25*21 | 30*26 | 38*35 |
7*6 | 14*11 | 17*7 | 19*15 | 22*20 | 25*22 | 30*27 | 40*38 |
8*6 | 14*12 | 17*13 | 19*16 | 22*21 | 25*23 | 30*28 | 42*40 |
9*7 | 14*13 | 17*14 | 19*17 | 23*14 | 26*23 | 31*30 | 43*41 |
9*8 | 15*10 | 17*15 | 19*18 | 23*19 | 26*24 | 31,7*33,38 | 50*47 |
10*8 | 15*11 | 18*10 | 20*12 | 23*21 | 26*25 | 32*30 | |
10*9 | 15*12 | 18*11 | 20*14 | 24*16 | 28*24 | 33*31 | |
12*6 | 15*13 | 18*12 | 20*16 | 24*18 | 28*25 | 35*30 | |
12*8 | 15*14 | 18*14 | 20*17 | 24*19 | 28*26 | 35*31 | |
12*9 | 16*8 | 18*15 | 20*18 | 24*20 | 28*27 | 35*33 | |
12*10 | 16*10 | 18*16 | 20*19 | 24*22 | 29*26 | 36*33 | |
Lonxitude: a lonxitude máxima pode facer 4000 mm | |||||||
O diámetro externo máximo pode facer 400 mm |